(排名不分先后)
| 序号 | 姓名 | 所在单位 | 职务 |
| 1 | 马佳 | 中国投资发展促进会 | 名誉会长 |
| 2 | 王春元 | 北京翰海拍卖有限公司 | 原艺术总监 |
| 3 | 何刚勇 | 北京炎黄时代文化传媒有限公司 | 董事长 |
| 4 | 陈勇 | 普世通科技集团有限公司 | CEO |
| 5 | 谭俊宝 | 深圳市恒成保安服务有限公司 | 总经理 |
| 6 | 贲奔 | 北京通惠金桥资本管理股份有限公司 | 董事长 |
| 7 | 王百川 | 杉杉控股有限公司 | 副总裁 |
| 8 | 王卫 | 中国投资发展促进会 | 秘书长 |
| 9 | 乔仁毅 | 国家行政学院应急管理培训中心 | 原主任 |
| 10 | 肖武 | 深圳喆邦农业投资发展有限公司 | 董事 |
| 11 | 郑志坚 | 北京医院针灸按摩科 | 主任医师 |
| 12 | 周恺秉 | 杭州高科技投资有限公司 | 董事长 |
| 13 | 朱庞鼎 | 杭州玉榕资产管理有限公司 | 董事长 |
| 14 | 郭万达 | 综合开发研究院(深圳) | 常务副院长 |
| 15 | 魏继文 | 杭州禹杭创新科技有限公司 | 董事长 |
| 16 | 王建军 | 深圳市千麒投资控股有限公司 | 顾问 |
| 17 | 刘志强 | 深圳东海集团有限公司 | 总经济师 |
| 18 | 张亚雄 | 国家发改委国际合作中心 | 总经济师 |
| 19 | 张新 | 宁波市梵雅国际贸易有限公司 | 董事长 |
| 20 | 张全贵 | 衡水贵和农业技术开发有限公司 | 董事长 |
| 21 | 丁洁杨 | 宁夏法塞特葡萄酒庄股份有限公司 | 董事长 |
| 22 | 任宪伟 | 北京市中燃联信息咨询中心 | 监事 |
| 23 | 唐通 | 中唐空铁集团有限公司 | 董事长 |
| 24 | 苏康 | 建水苏康紫陶文化传播有限公司 | 总经理 |
| 25 | 黄勇 | 江西华谊房地产开发有限公司 | 董事长 |
| 26 | 刘洁 | 优合集团有限公司 | 总经理 |
| 27 | 谢淑毅 | 广州德家日用品有限公司 | 总经理 |
| 28 | 张世强 | 北京大学 | 教授 |
| 29 | 车尚轮 | 厦门航空有限公司 | 原董事长 |
| 30 | 戚建淮 | 深圳永达电子信息股份有限公司 | 董事长 |
| 31 | 张黎刚 | 爱康国宾健康体检管理集团有限公司 | 董事长 |
| 32 | 姜智强 | 星展证券(中国)有限公司 | 高级总监 |
| 33 | 杨建军 | 北京中图信华信息工程有限公司 | 总经理 |
| 34 | 韩津生 | 君泽君律师事务所 | 高级合伙人 |
| 35 | 贺志远 | 河南乐长农业科技有限公司 | 董事长 |
| 36 | 黄琳 | 重庆怡和物资(集团)有限公司 | 副董事长 |
| 37 | 陈松南 | 深圳市恒裕实业(集团)有限公司 | 董事局主席助理 |
| 38 | 王智永 | 绿地控股江苏省建集团 | 执行副总裁 |
| 39 | 曹国雄 | 杭州普华投资管理有限公司 | 董事长 |
